211service.com
Ghidul Pokemon Sword and Shield Wild Area: Fiecare Pokemon pe care îl poți prinde în fiecare zonă
Sari la:- Malul râului Motostoke
- Câmpul de pod
- Sălbăticia pietroasă
- Oglinda uriașului
- Dusty Bowl
- Șapcă de uriaș
- Lacul indignării
- Dealurile Hammerlocke
Harta zonei sălbatice Pokemon Sword and Shield

(Credit imagine: Nintendo)
Malul râului Motostoke
10. Malul râului Motostoke

(Credit imagine: Nintendo)
Pokemon (Overworld):
| Pokemon | Zonă | Vremea (raritate %) |
|---|---|---|
| Arrokuda | Surfing | Zăpadă (15%) / Furtună de zăpadă (20%) / Soare intens (25%) / Vremea normală (30%) / Plouă (40%) / Ceață abundentă, înnorat (45%) / Furtună de nisip (60%) / Furtună (65 %) |
| Basculin | Surfing | Furtună de zăpadă (10%) / Zăpadă, furtună (30%) / Furtună de nisip (35%) / Ceață puternică, acoperit de nori (50%) / Plouă (55%) / Vreme normală (65%) / Soare intens (70%) |
| Chewtle | Oriunde | Ploaie, furtună (10%) |
| Clefairy | Oriunde | Ceață puternică (40%) |
| Cutiefly | Oriunde | Ceață densă, furtună de zăpadă (10%) / Înnorat, ninsoare (25%) |
| Păier de rouă | Oriunde | Plouă (5%) |
| Duskull | Oriunde | Ceață puternică (5%) |
| Bârfă | Oriunde | Vremea normală (25%) |
| Koffing | Oriunde | înnorat (40%) |
| Mantyke | Surfing | TOATE Vremea (5%) |
| Mareanie | Oriunde | Furtună (25%) |
| Munchlax | Oriunde | Vremea normală (5%) |
| Amanet | Oriunde | Furtună de zăpadă (5%) |
| Turcia | Oriunde | TOATE Vremea (20%) |
| Rhyhorn | Oriunde | Furtună de nisip (25%) / Soare intens (40%) |
| Rolycoly | Oriunde | Soare intens (5%) / Furtună de nisip (10%) |
| Rookidee | Oriunde | înnorat (10%) |
| Salandit | Oriunde | Soare intens (25%) |
| Sawk (sabie) | Oriunde | înnorat (5%) |
| Antic | Oriunde | Furtună (10%) / Furtună de nisip (20%) / Soare intens (25%) / Vreme normală, ploi (40%) |
| Sneasel | Oriunde | Ninsoare, furtună de zăpadă (40%) |
| Sudowoodo | Oriunde | Furtună de nisip (25%) |
| Throh (Scut) | Oriunde | înnorat (5%) |
| Torkoal | Oriunde | Soare intens (10%) |
| Toxel | Oriunde | Furtună (5%) |
| Vanilita | Oriunde/Surfing | Oriunde: Zăpadă (10%) / Furtună de zăpadă (25%) / Surfing: Zăpadă (50%) / Furtună de zăpadă (65%) |
| Wimpod | Oriunde | Plouă (25%) |
| Wobbuffet | Oriunde | Ceață puternică (25%) |
| Wooloo | Oriunde | Zăpadă (5%) / Vremea normală (10%) |
| Yamper | Oriunde | Furtună (40%) |
Pokemon (Non-Overworld):
| Pokemon | Vremea (raritate %) |
|---|---|
| Arrokuda | Pescuit (50%) |
| Barraskewda | Pescuit (10%) |
| Basculin | Pescuit (35%) |
| Binacle | Plouă (30%) |
| Boltund | Furtună (20%) |
| Heruvimii | Agitarea copacilor (15%) |
| Corvisquire | Furtună de nisip, furtună (10%) / ceață puternică, soare intens, ploaie, zăpadă, furtună de zăpadă (20%) / înnorat (30%) / vreme normală (35%) |
| Dubwool | Vreme normală, înnorat (10%) |
| Eldegoss | Vremea normală (20%) |
| Sunt în viață | Ceață puternică (30%) |
| spurr | Ceață puternică (35%) |
| semințe de feroză | Furtună de zăpadă (10%) |
| Lăcomie | Agitarea copacilor (50%) |
| Karrablast | Plouă (35%) |
| Litwick | Soare intens (30%) |
| Mareanie | Pescuit (5%) |
| Noctowl | Ceață densă, soare intens, ninsoare (10%) / înnorat, furtună de nisip (20%) / vreme normală (30%) |
| Onix | Furtună de nisip (30%) |
| Amanet | Furtună de zăpadă (35%) |
| Rhyhorn | Soare intens, furtună de nisip (35%) |
| Shellos | Furtună (35%) |
| Coafă | Plouă (10%) |
| Sigilifă | TOATE Vremea (5%) |
| Antic | înnorat (35%) |
| Skwovet | Tremurarea copacilor (35%) |
| Sneasel | Furtună de zăpadă (30%) / Ninsori (35%) |
| Vanilita | Ninsoare (30%) |
| Wimpod | Furtună (30%) |
Câmpul de pod
11. Câmpul de pod

(Credit imagine: Nintendo)
NPC-uri:
- Digging Duo
- Pepiniera Pokemon
- Watt Trader
Pokemon (Overworld):
| Pokemon | Zonă | Vremea (raritate %) |
|---|---|---|
| Baltoy | Oriunde | Soare intens, furtună de nisip (10%) |
| Bonsly | Oriunde | Furtună de nisip (40%) |
| Bronzer | Oriunde | Ploaie, furtună (10%) |
| Cramorant | Oriunde | Plouă (2%) |
| Croagunk | Oriunde | Furtună de nisip (5%) / Înnorat (10%) |
| Cubchoo | Oriunde | Furtună de zăpadă (35%) / Ninsori (40%) |
| Cufant | Oriunde | Vreme normală (1%) / Soare intens, Înnorat (5%) / Furtună de zăpadă (10%) |
| Cutiefly | Oriunde | Soare intens (20%) / Înnorat (25%) / Ceață puternică, vreme normală (30%) |
| Sunt în viață | Oriunde | Vreme normală, înnorat (10%) / ceață puternică (20%) |
| Frillish | Oriunde | Furtună (10%) |
| auriu | Surfing | Furtună de zăpadă (10%) / Zăpadă (20%) / Soare intens (25%) / Furtună (30%) / Furtună de nisip (35%) / Ceață densă, înnorat (40%) / Plouă (45%) |
| Inkay | Surfing | TOATE Vremea (15%) |
| Maractus | Oriunde | Soare intens (35%) |
| Munna | Oriunde | Ceață puternică (25%) |
| Noibat | Oriunde/Zburând | Oriunde: furtună de zăpadă (5%) / ceață abundentă, soare intens, vreme normală, noros, ploaie, furtună de nisip, zăpadă, furtună (10%) / Zbor: ninsoare (5%) / furtună de nisip, furtună de zăpadă (10%) / ceață puternică ( 25%) / Soare intens (35%) / Plouă (45%) / Înnorat (50%) / Vreme normală (60%) / Furtună (70%) |
| Qwilfish | Surfing | Ninsoare (15%) / Furtună de zăpadă (20%) / Vreme normală (30%) / Plouă (40%) / Ceață abundentă, acoperit de nori (45%) / Furtună de nisip (50%) / Furtună (55%) / Soare intens (60%) %) |
| Sawk (sabie) | Oriunde | înnorat (5%) |
| Scraggy (sabie) | Oriunde | Furtună de nisip (5%) / Înnorat (5%) |
| Sneaseal | Oriunde | Ninsoare (10%) / Furtună de zăpadă (40%) |
| îndesat | Oriunde | Ceață abundentă, ninsoare (5%) / furtună de nisip (10%) / ploaie (30%) / furtună (35%) |
| Throh (Scut) | Oriunde | înnorat (5%) |
| Toxel | Oriunde | Vreme normală, furtună (5%) / ploaie (15%) |
| Liniste | Zbor | Vreme normală, furtună (5%) / ceață puternică (10%) / cer acoperit, ninsoare (15%) / ploaie, furtună de zăpadă (35%) / soare intens (50%) / furtună de nisip (55%) |
| Vanilita | Oriunde/Surfing | Oriunde: ninsoare, furtună de zăpadă (50%) / surfing: zăpadă (50%) / furtună de zăpadă (55%) |
| Wobbuffet | Oriunde | Vremea normală (10%) / Soare intens (15%) |
| Woobat | Zbor | Furtună de zăpadă (5%) / Soare intens (15%) / Plouă (20%) / Furtună (25%) / Zăpadă (30%) / Vreme normală, înnorat, furtună de nisip (35%) / Ceață puternică (65%) |
| zigzag | Oriunde | Soare intens (5%) / Ceață puternică, Furtună de zăpadă (10%) / Furtună de nisip (25%) / Furtună (30%) / Plouă (33%) / Vreme normală (34%) / Înnorat, Ninsoare (35%) |
Pokemon (Non-Overworld):
| Pokemon | Vremea (raritate %) |
|---|---|
| Binacle | Furtună (25%) / Plouă (30%) |
| Carkol | Soare intens (10%) |
| Heruvimii | Agitarea copacilor (25%) |
| Cubchoo | Ninsoare (20%) / Furtună de zăpadă (25%) |
| Diggersby | înnorat (20%) |
| Drednaw | Pescuit (30%) |
| Sunt în viață | Ceață puternică (20%) |
| semințe de feroză | TOATE Vremea (5%) |
| Lăcomie | Agitarea copacilor (75%) |
| Gyarados | Pescuit (5%) |
| Inkay | Ploaie, furtună de nisip, ninsoare, furtună (10%) / vreme normală, furtună de zăpadă (20%) / soare intens (30%) |
| Karrablast | înnorat (30%) |
| Lanturn | Pescuit (25%) |
| Liepard | Vremea normală (10%) |
| Litwick | Ceață puternică, soare intens (25%) |
| Magikarp | Pescuit (30%) |
| Mawile | Furtună de zăpadă (10%) |
| Mătăsărie (sabie) | Furtună de zăpadă (10%) |
| Noibat | Furtună (20%) |
| palpitoad | Ceață puternică, soare intens, vreme normală, înnorat, furtună de nisip, ninsoare, furtună de zăpadă (10%) / ploaie, furtună (20%) |
| Qwilfish | Pescuit (10%) |
| Rhyhorn | Furtună de nisip (30%) |
| Volană | Furtună de nisip (25%) |
| Shellos | Furtună (20%) / Plouă (25%) |
| Coafă | înnorat (10%) |
| Sneasel | Ninsoare, furtună de zăpadă (30%) |
| Sudowoodo | Furtună de nisip (20%) |
| Thievul | Ceață puternică (5%) / Soare intens (20%) / Înnorat (23%) / Zăpadă (25%) / Vreme normală (28%) |
| Togepi | Vreme normală, înnorat (2%) / ceață puternică (5%) |
| Vanilita | Furtună de zăpadă (10%) / Ninsori (20%) |
| Vullaby (Scut) | Furtună de nisip (25%) |
| Wimpod | Plouă (10%) |
| Wobbuffet | Vremea normală (25%) |
Sălbăticia pietroasă
12. Sălbăticia pietroasă

(Credit imagine: Nintendo)
Pokemon (Overworld):
| Pokemon | Zonă | Vremea (raritate %) |
|---|---|---|
| Baltoy | Oriunde | TOATE Vremea (10%) |
| Bonsly | Oriunde | Sanstorm (35%) |
| Bounsweet | Oriunde | Ceață puternică, furtună de nisip, zăpadă, furtună de zăpadă, furtună (35%) / Soare intens (45%) / Vreme normală, Înnorat (50%) / Plouă (60%) |
| Bronzer | Oriunde | Vremea normală (10%) |
| Cramorant | Oriunde | Plouă (5%) |
| Croagunk (Scut) | Oriunde | Ceață abundentă, ploaie, ninsoare, furtună (10%) / Înnorat (30%) |
| Cubchoo | Oriunde | Furtună de zăpadă (30%) / Ninsori (35%) |
| Păier de rouă | Oriunde | Ploaie, furtună (30%) |
| Dwebble | Oriunde | Ceață abundentă, furtună de zăpadă (10%) / înnorat (15%) / soare intens, ploaie, furtună de nisip, ninsoare (35%) / vreme normală (45%) |
| semințe de feroză | Oriunde | Furtună de zăpadă (5%) |
| Golett | Oriunde | TOATE Vremea (10%) |
| Hatenna | Oriunde | Ceață puternică (35%) |
| Machoke | Oriunde | înnorat (35%) |
| Mahop | Oriunde | Vreme normală, înnorat (35%) |
| Maractus | Oriunde | Soare intens (35%) |
| Munna | Oriunde | Ceață puternică (30%) |
| Nickit | Oriunde | Ceață puternică (5%) |
| Ninjask | Oriunde | Vremea normală (30%) / Plouă (35%) |
| Pikachu | Oriunde | Furtună (5%) |
| rola de secară | Oriunde | Soare intens, furtună de nisip (15%) |
| Volan (sabie) | Oriunde | TOATE Vremea (5%) |
| Salandit | Oriunde | Soare intens (15%) |
| Scraggy (sabie) | Oriunde | înnorat (30%) |
| Sigilifă | Zbor | Vreme normală, înnorat, ploaie, ninsoare, furtună de zăpadă, furtună (40%) / ceață puternică, soare intens, furtună de nisip (60%) |
| Sneasel | Oriunde | Ninsoare (15%) / Furtună de zăpadă (35%) |
| Toxel | Oriunde | Furtună (10%) |
| Toxicroak (Scut) | Oriunde | înnorat (35%) |
| Liniste | Zbor | Ceață puternică, soare intens, furtună de nisip (40%) / vreme normală, înnorat, ploaie, zăpadă, furtună de zăpadă, furtună (60%) |
| Tirogul | Oriunde | Vremea normală (15%) |
| Vullaby (Scut) | Oriunde | TOATE Vremea (5%) |
| Yamper | Oriunde | Furtună (35%) |
| zigzag | Oriunde | Ceață puternică, ploaie, furtună de zăpadă (10%) / Înnorat (15%) / Soare intens, furtună de nisip, ninsoare (30%) / Vreme normală (35%) |
Pokemon (Non-Overworld):
| Pokemon | Vremea (raritate %) |
|---|---|
| Applin | Furtună (10%) |
| Barboach | Plouă (40%) |
| boldore | Zăpadă (10%) / Furtună de nisip (20%) / Soare intens, Furtună (30%) / Vreme normală (40%) |
| Carkol | Soare intens (40%) |
| Cottonee | înnorat (40%) |
| Cubchoo | Furtună de zăpadă (20%) / Ninsori (40%) |
| dottler | Ceață puternică (30%) |
| Drillbur | Soare intens (10%) / Furtună de nisip (30%) |
| Eldegoss | Vremea normală (10%) |
| Gurdurr | Zăpadă (10%) / Soare intens, furtună (30%) / Vreme normală (40%) |
| impiedicat | Înnorat, furtună de zăpadă (10%) / ceață puternică, soare intens, vreme normală, ploi, zăpadă, furtună (20%) |
| Amanet | Furtună de zăpadă (30%) |
| Pikachu | Plouă (10%) |
| Rhyhorn | Furtună de nisip (40%) |
| Ribombee | Înnorat (20%) / Vreme normală (30%) |
| Shellos | Plouă (30%) |
| Shuckle | Furtună de nisip (10%) |
| Sneasel | Ninsoare (30%) / Furtună de zăpadă (40%) |
| Seringă (Scut) | înnorat (30%) |
| Swirlix (sabie) | înnorat (30%) |
| Thievul | Ceață puternică (40%) |
| Togetic | Ceață puternică (10%) |
| Toxel | Furtună (40%) |
Oglinda uriașului
13. Oglinda uriașului

(Credit imagine: Nintendo)
Pokemon (Overworld):
| Pokemon | Zonă | Vremea (raritate %) |
|---|---|---|
| boldore | Sol | TOATE Vremea (10%) |
| Fara unt | Oriunde | înnorat (40%) |
| Chewtle | Oriunde | Plouă (5%) |
| Corsola (Scut) | Oriunde | înnorat (5%) |
| Corvisquire | Zbor | TOATE Vremea (40%) |
| Cubchoo | Oriunde | Furtună de zăpadă (10%) / Ninsori (35%) |
| Cutiefly | Oriunde | Ceață puternică (5%) |
| Delibird | Oriunde | Ninsoare (5%) |
| Drilbur | Oriunde | Furtună de nisip (35%) |
| Dugtrio | Sol | Soare intens, furtună de nisip, ninsoare, furtună de zăpadă (30%) / ceață puternică, vreme normală, înnorat, ploaie, furtună (60%) |
| Durant | Oriunde | Soare intens (40%) |
| Excadrill | Sol | Ceață puternică, vreme normală, înnorat, ploaie, furtună (30%) / soare intens, furtună de nisip, ninsoare, furtună de zăpadă (60%) |
| Farfetch'd (sabie) | Oriunde | înnorat (5%) |
| Frillish | Surfing | Furtună de zăpadă (15%) / Soare intens (30%) / Vreme normală, Furtună (35%) / Furtună de nisip (40%) / Plouă (45%) / Ceață abundentă, Noros (50%) |
| Jale | Oriunde | Ceață puternică, soare intens, vreme normală, înnorat, ploaie, furtună (10%) |
| Heatmor | Oriunde | Soare intens (5%) |
| Helioptil | Oriunde | Furtună (40%) |
| Inkay | Surfing | Ninsoare (20%) |
| Joltik | Oriunde | Furtună (35%) |
| Morelull | Oriunde | Ceață puternică (35%) |
| natură | Oriunde | Furtună de zăpadă, furtună (5%) / ceață abundentă, ploaie, zăpadă (10%) |
| Nickit | Oriunde | Vremea normală (5%) |
| palpitoad | Oriunde | Plouă (35%) |
| Amanet | Oriunde | Furtună de zăpadă (50%) |
| Pumpkaboo | Oriunde | Vremea normală (25%) |
| Rhyhorn | Oriunde | Furtună de nisip (50%) |
| Sawk (sabie) | Oriunde | înnorat (10%) |
| Shellos | Surfing | Furtună de zăpadă (20%) / Zăpadă (30%) / Ceață puternică, Înnorat (50%) / Ploaie (55%) / Furtună de nisip (60%) / Vreme normală, Furtună (65%) / Soare intens (70%) |
| Seringă (Scut) | Oriunde | Ceață puternică (40%) |
| Swirlix | Oriunde | Ceață puternică (40%) |
| Throh (Scut) | Oriunde | înnorat (10%) |
| Liniste | Zburând/Oriunde | Zbor: TOATE Vremea (60%) / Oriunde: Vreme normală (10%) / Furtună de nisip (15%) / Înnorat (35%) / Soare intens (45%) |
| Vanilita | Surfing/Oriunde | Surfing: Zăpadă (50%) / Furtună de zăpadă (65%) / Oriunde: Furtună de zăpadă (35%) / Zăpadă (50%) |
| Wimpod | Oriunde | Plouă (40%) |
| Woobat | Oriunde | Vremea normală (35%) |
| Yamper | Oriunde | Furtună (10%) |
Pokemon (Non-Overworld):
| Pokemon | Vremea (raritate %) |
|---|---|
| Applin | Furtună (30%) |
| Budew | Vremea normală (10%) |
| Heruvimii | Agitarea copacilor (25%) |
| Chinchou | Pescuit (10%) |
| Cubchoo | Ninsoare, furtună de zăpadă (30%) |
| Diggersby | Furtună de nisip (30%) |
| Diglett | Soare intens (30%) |
| dottler | Înnorat, plouă (10%) / vreme normală, furtună de nisip (20%) |
| Drednaw | Pescuit (50%) |
| Lăcomie | Agitarea copacilor (75%) |
| Gyarados | Pescuit (5%) |
| Hippowdon | Furtună de nisip (30%) |
| impiedicat | Ceață puternică (35%) |
| Joltik | Furtună (30%) |
| Koffing | Furtună de nisip, ninsoare, furtună de zăpadă, furtună (10%) / ceață puternică, soare intens, ploi (20%) / vreme normală, înnorat (30%) |
| Mahop | TOATE Vremea (10%) |
| Mareanie | Pescuit (35%) |
| Produse de lapte | Ceață puternică (32%) |
| Mimikyu | Ceață puternică (3%) |
| Roselia | înnorat (20%) |
| Shellos | Plouă (30%) |
| Antic | Furtună (20%) / Soare intens, Vreme normală, Înnorat, Plouă (30%) |
| Snover | Zăpadă, furtună de zăpadă (20%) |
| Swinub | Ninsoare, furtună de zăpadă (30%) |
| Torkoal | Soare intens (10%) |
Dusty Bowl
14. Dusty Bowl

(Credit imagine: Nintendo)
Pokemon (Overworld):
| Pokemon | Zonă | Vremea (raritate %) |
|---|---|---|
| Braviar (sabie) | Zbor | TOATE Vremea (100%) |
| Croagunk | Oriunde | Vreme normală (15%) / Înnorat (60%) |
| Cubchoo | Oriunde | Furtună de zăpadă (15%) / Ninsori (50%) |
| Delibird | Oriunde | Ninsoare (5%) |
| Drilbur | Oriunde | Soare intens (10%) / Furtună de nisip (35%) |
| Duosion (Scut) | Oriunde | Ceață puternică (10%) |
| Duskull | Oriunde | Ceață puternică (35%) |
| electrice | Oriunde | Ploaie, furtună (50%) |
| Frillish | Surfing | Furtună de zăpadă (15%) / Soare intens (30%) / Vreme normală, Furtună (35%) / Furtună de nisip (40%) / Plouă (45%) / Ceață abundentă, Noros (50%) |
| Gothorita (Sabia) | Oriunde | Ceață puternică (10%) |
| Growlithe | Oriunde | Soare intens (30%) |
| Hipopotam | Oriunde | Soare intens (55%) / Furtună de nisip (60%) |
| Hitmonchan | Oriunde | înnorat (5%) |
| Hitmonlee | Oriunde | înnorat (5%) |
| Inkay | Surfing | Ninsoare (20%) |
| Koffing | Oriunde | Ploaie (5%) / Vremea normală (35%) |
| Mandibuzz (Scut) | Zbor | TOATE Vremea (100%) |
| Mawile (sabie) | Oriunde | Furtună de zăpadă (35%) |
| Nickit | Oriunde | Soare intens (5%) / Plouă (10%) / Înnorat, Furtună (35%) / Vreme normală (50%) |
| palpitoad | Oriunde | Furtună (15%) / Plouă (35%) |
| Sableye (Scut) | Oriunde | Ceață puternică (35%) |
| Scraggy | Oriunde | Vreme normală (15%) / Înnorat (60%) |
| Shellos | Surfing | Furtună de zăpadă (20%) / Zăpadă (30%) / Ceață puternică, Înnorat (50%) / Ploaie (55%) / Furtună de nisip (60%) / Vreme normală, Furtună (65%) / Soare intens (70%) |
| Shuckle | Oriunde | Furtună de nisip (5%) |
| Sneasel | Oriunde | Ninsoare (35%) |
| Snover | Oriunde | Furtună de zăpadă (50%) |
| Swinub | Oriunde | Furtună de zăpadă (35%) |
| Togekiss | Zbor | Ceață puternică (2%) |
| vanilic | Oriunde | Ninsoare (10%) |
| Vanilita | Surfing | Ninsoare (50%) / Furtună de zăpadă (65%) |
| Vulpix | Oriunde | Soare intens (30%) |
| Wobbuffet | Oriunde | Ceață puternică (55%) |
Pokemon (Non-Overworld):
| Pokemon | Vremea (raritate %) |
|---|---|
| Abomasnow | Ninsoare (30%) |
| Applin | Vremea normală (10%) |
| Barbaracle | Plouă (30%) |
| Barraskewda | Pescuit (50%) |
| Boltund | Furtună (30%) |
| Bronz | Furtună de zăpadă (40%) |
| Charjabug | Furtună (20%) |
| Coalossal | Soare intens (2%) |
| Corviknight | Ninsoare (20%) |
| Drednaw | Furtună (40%) |
| Dubwool | Vremea normală (30%) |
| Dugtrio | Furtună de nisip (40%) |
| Eldegoss | Furtună (10%) / Ceață puternică, ploaie, furtună de nisip (20%) / Înnorat (30%) / Vreme normală (40%) |
| Ferothorn | Furtună de zăpadă (10%) |
| Gardevoir | Ceață puternică (5%) |
| Gurdurr | Ninsoare (10%) |
| Gyarados | Pescuit (5%) |
| Hattrem | Ploaie, furtună de nisip (10%) / vreme normală, înnorat, furtună de zăpadă (20%) / ceață puternică (30%) |
| Klang | Furtună de zăpadă (30%) |
| Lanturn | Pescuit (35%) |
| Meowstic | Ceață puternică (35%) |
| Mudsdale | Soare intens (10%) |
| Pelipper | Plouă (40%) |
| Piloswine | Ninsoare (40%) |
| Qwilfish | Pescuit (10%) |
| Rhydon | Soare intens (58%) |
| Roselia | înnorat (10%) |
| rezervor de sconcs | înnorat (40%) |
| Stunfisk | Soare intens (30%) |
| Sudowoodo | Furtună de nisip (30%) |
Șapcă de uriaș
15. Șapcă de uriaș

(Credit imagine: Nintendo)
NPC-uri:
- Watt Trader
Pokemon (Overworld):
| Pokemon | Zonă | Vremea (raritate %) |
|---|---|---|
| Blipbug | Oriunde | Vremea normală (35%) |
| boldore | Sol | TOATE Vremea (10%) |
| Bunnelby | Oriunde | Furtună de nisip (50%) |
| Carkol | Oriunde | Soare intens, furtună de nisip (40%) |
| Chewtle | Oriunde | Ceață puternică, soare intens, furtună de nisip, zăpadă, furtună de zăpadă (35%) / vreme normală, înnorat, ploaie, furtună (50%) |
| Clefairy | Oriunde | Ceață puternică (35%) |
| Croagunk (Scut) | Oriunde | Vreme normală (5%) / Înnorat (35%) |
| Diggersby | Oriunde | Soare intens, furtună de nisip (35%) |
| dottler | Oriunde | Ceață puternică, soare intens, furtună de nisip, zăpadă, furtună de zăpadă (35%) / vreme normală, înnorat, ploaie, furtună (50%) |
| Drednaw | Oriunde | Furtună (35%) / Plouă (40%) |
| Jale | Oriunde | Ploaie (5%) / Înnorat (10%) / Furtună (35%) |
| Gothita (sabie) | Oriunde | Ceață puternică (40%) |
| Gothorita (Sabia) | Oriunde | Ceață puternică (50%) |
| Hoothoot | Oriunde | Ceață puternică, soare intens, înnorat, ninsoare, furtună (5%) / vreme normală, ploi, furtună de nisip (10%) |
| Liepard | Oriunde | Vremea normală (10%) |
| Linoone | Oriunde | Ceață puternică, ploaie (5%) / ninsoare, furtună de zăpadă (10%) / vreme normală (35%) / înnorat (40%) |
| Lunatone (Scut) | Sol | TOATE Vremea (100%) |
| Manectric | Oriunde | Furtună (10%) |
| Minccino | Oriunde | TOATE Vremea (10%) |
| Noctowl | Oriunde | Soare intens, înnorat, ninsoare, furtună (5%) / ceață abundentă, ploaie, furtună de nisip (10%) / vreme normală (40%) |
| Quagsire | Oriunde | Ploaie (35%) / Furtună (40%) |
| Rhyhorn | Sol | Ceață puternică, soare intens, vreme normală, înnorat, furtună de nisip (30%) / ploaie, zăpadă, furtună de zăpadă, furtună (60%) |
| Riolu | Oriunde | Furtună de zăpadă (5%) |
| Rolycoly | Sol | Ploaie, ninsoare, furtună de zăpadă, furtună (30%) / ceață abundentă, soare intens, vreme normală, înnorat, furtună de nisip (60%) |
| Scraggy (sabie) | Oriunde | Vreme normală (5%) / Înnorat (35%) |
| Shuckle | Oriunde | Furtună de nisip (5%) |
| Sneasel | Oriunde | Ninsoare (35%) / Furtună de zăpadă (40%) |
| solooza | Oriunde | Ceață puternică (40%) |
| Solrock (sabie) | Sol | TOATE Vremea (100%) |
| Torkoal | Oriunde | Soare intens (10%) |
| Vanilita | Oriunde | Furtună de zăpadă (35%) / Ninsori (40%) |
| Wooper | Oriunde | Furtună (10%) / Plouă (35%) |
| zigzag | Oriunde | Ceață puternică, soare intens, înnorat, ninsoare, furtună (5%) / vreme normală, ploi, furtună de nisip (10%) |
Pokemon (Non-Overworld):
| Pokemon | Vremea (raritate %) |
|---|---|
| Baltoy | Soare intens (30%) |
| Heruvimii | Agitarea copacilor (25%) |
| Corphish | Pescuit (10%) |
| Delibird | Zăpadă, furtună de zăpadă (20%) |
| dottler | Furtună de nisip, ninsoare, furtună de zăpadă, furtună (10%) / ploaie (20%) / ceață abundentă, vreme normală, înnorat (30%) |
| Drilbur | Soare intens (20%) / Furtună de nisip (30%) |
| Dugtrio | Soare intens (10%) |
| Duskull | Ceață puternică (20%) |
| Eldegoss | Ceață puternică, plouă (10%) / Vreme normală (20%) / Înnorat (40%) |
| auriu | Pescuit (50%) |
| Golett | Soare intens, furtună de nisip (40%) |
| Lăcomie | Agitarea copacilor (75%) |
| Gyarados | Pescuit (5%) |
| Joltik | Furtună (40%) |
| Karrablast | înnorat (10%) |
| Krabby | Pescuit (35%) |
| Umbră | Vremea normală (40%) |
| Mudbray | Furtună de nisip (20%) |
| Munna | Înnorat (20%) / Ceață puternică (40%) |
| Nuzleaf (sabie) | Vremea normală (40%) |
| palpitoad | Plouă (40%) |
| Amanet | Furtună de zăpadă (30%) |
| Shellos | Furtună (20%) / Plouă (30%) |
| Coafă | înnorat (10%) |
| Snorunt | Ninsoare (30%) / Furtună de zăpadă (40%) |
| Snover | Ninsoare (40%) |
| Putit | Vremea normală (10%) |
| Toxel | Furtună (30%) |
Lacul indignării
16. Lacul indignării

(Credit imagine: Nintendo)
Pokemon (Overworld):
| Pokemon | Zonă | Vremea (raritate %) |
|---|---|---|
| Abomasnow | Oriunde | Ninsoare (15%) |
| Araquanid | Oriunde | Plouă (25%) |
| Barraskewda | Surfing | TOATE Vremea (5%) |
| Beheeyem | Oriunde | Vremea normală (32%) |
| Bergmite | Oriunde | Ninsoare (5%) |
| Bisharp | Oriunde | Furtună de zăpadă (25%) |
| boldore | Oriunde | Furtună de nisip (30%) |
| Braviar (sabie) | Oriunde | Vremea normală (25%) |
| Copperajah | Oriunde | Furtună de zăpadă (2%) |
| Idem | Oriunde | TOATE Vremea (10%) |
| Dragonii | Oriunde | Înnorat, plouă (1%) / Ceață puternică, furtună (2%) |
| Drapion | Oriunde | înnorat (24%) |
| Durant | Oriunde | Soare intens (25%) |
| Excadrill | Oriunde | Furtună de nisip (35%) |
| Flygon | Oriunde | Soare intens (1%) |
| Galvantula | Oriunde | Furtună (30%) |
| Garbodor | Oriunde | înnorat (30%) |
| Glalie | Oriunde | Ninsoare (25%) |
| Golizopod | Oriunde | Plouă (12%) |
| Golurk | Oriunde | Furtună de zăpadă (13%) / Ceață puternică, Soare intens, Vreme normală, Înnorat, Plouă, Zăpadă, Furtună (20%) / Furtună de nisip (23%) |
| Gothitelle (sabie) | Oriunde | Ceață puternică (13%) |
| Pălăriile | Oriunde | Ceață puternică (25%) |
| Haxorus | Oriunde | Furtună (5%) |
| Heatmor | Oriunde | Soare intens (5%) |
| Hitmontop | Oriunde | înnorat (2%) |
| sunet | Oriunde | Furtună de zăpadă (30%) |
| lampă | Oriunde | Soare intens (14%) |
| Mantine | Surfing | Furtună de zăpadă (10%) / Zăpadă (15%) / Soare intens (25%) / Vreme normală, Furtună (30%) / Furtună de nisip (35%) / Plouă (40%) / Ceață puternică, Înnorat (45%) |
| Mantyke | Surfing | Furtună de zăpadă (20%) / Zăpadă (30%) / Ceață puternică, Înnorat (50%) / Plouă (55%) / Furtună de nisip (60%) / Vreme normală (65%) / Soare intens (70%) |
| Morpeko | Oriunde | Furtună (4%) |
| Ninetales | Oriunde | Soare intens (25%) |
| Noivern | Oriunde | Furtună (27%) |
| Rotom | Oriunde | Ploaie, furtună (2%) |
| Seismitoad | Oriunde | Plouă (30%) |
| Sigilifă | Oriunde | Vremea normală (13%) |
| Vanilita | Surfing | Ninsoare (50%) / Furtună de zăpadă (65%) |
| Vaniluxe | Oriunde | Furtună de zăpadă (20%) / Ninsori (25%) |
| Punetă | Oriunde | Înnorat (13%) |
| Wobbuffet | Oriunde | Ceață puternică (30%) |
| Zweilous (2%) | Oriunde | Furtună de nisip (2%) |
Pokemon (Non-Overworld):
| Pokemon | Vremea (raritate %) |
|---|---|
